Americans sweep the Gargoyles

Photos by Dominic Ceraldi

SCORING 1 2 3 T
Greensboro 0 0 0 0
Allen 2 1 1 4
SHOTS 1 2 3 T
Greensboro 12 8 13 33
Allen 14 12 15 41
PENALTIES
P T Player M Offense Time
1st V B. Doyle 2.00 Tripping – minor (57.2) 3:23
1st V D. Kuzma 2.00 High-sticking – minor (60.2) 17:45
1st H H. Blaisdell 2.00 Hooking – minor (55.2) 17:52
2nd V T. Rask 5.00 Fighting – Major (46.14) 8:48
2nd H A. Anania 5.00 Fighting – Major (46.14) 8:48
2nd V D. Kuzma 2.00 Slashing – minor (61.2) 12:11
3rd H C. Hargrove 2.00 Cross-Checking Minor (59.2) 8:29
3rd V G. Smith 2.00 Slashing – minor (61.2) 13:04
3rd H C. McAuley 2.00 Roughing – minor (51.2) 14:24
V-H # Per Team Time Goals Assists Type On Ice (+/-)
0 – 1 1 1st ALN 8:46 C. McAuley (24) H. Crone, A. Anania   V   9 19 27 41 44 H   7 22 67 86 92
0 – 2 2 1st ALN 11:52 M. Barbashev (8) K. Gursoy, S. Sedley   V   4 5 10 20 27 H   8 11 14 23 44
0 – 3 3 2nd ALN 14:54 T. Prefontaine (8) S. Asuchak, B. Watts   V   3 10 15 19 77 H   8 18 22 26 29
0 – 4 4 3rd ALN 19:11 D. Katic (35)   EN V   6 9 11 15 41 44 H   8 9 18 23 26